Редукторы РМ
Название | Цена | |
---|---|---|
Редуктор РМ-250 | Цена по запросу | |
Редуктор РМ-350 | Цена по запросу | |
Редуктор РМ-400 | Цена по запросу | |
Редуктор РМ-500 | Цена по запросу | |
Редуктор РМ-650 | Цена по запросу | |
Редуктор РМ-750 | Цена по запросу | |
Редуктор РМ-850 | Цена по запросу | |
Редуктор РМ-1000 | Цена по запросу |
РМ-редуктор машиностроительный представляет собой двухступенчатую зубчатую передачу, составленную из двух пар косозубых колес, валы которых расположены в горизонтальной плоскости, установлены на подшипниках качения и смонтированы в чугунном корпусе.
Редуктор цилиндрический горизонтальный двухступенчатый РМ используется в приводах грузоподъемных кранов, грузовых лебедках и др механизмах.
Наименование редуктора | Номинальный крутящий момент | Передаточные отношения | Размер редуктора | Вес |
Редуктор РМ-350 | 587...695 | 8…50 | 710х270х400 | 145 |
Редуктор РМ-400 | 1215...1351 | 816х300х490 | 210 | |
Редуктор РМ-500 | 4900 | 986х350х592 | 390 | |
Редуктор РМ-650 | 9500 | 1278х470х697 | 878 | |
Редуктор РМ-750 (РК 450) | 7036...7900 | 1448х510х743 | 1030 | |
Редуктор РМ-850 (РК 500) | 9403...10877 | 1632х580х408 | 1230 | |
Редуктор РМ-1000 (РК 600) | 16631...18623 | 1896х660х965 | 2122 |
Кранэлектро - официальный дилер завода Редуктор, а это значит что, мы продаем только новые, не бывшие в употреблении редукторы. Предлагаем к поставке цилиндрические двухступенчатые редукторы РМ по ценам производителя.
Купить редуктор РМ - по телефону +7(343)243-56-56 или 111@kranelektro.ru
Технические данные редукторов РМ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ РМ
Частота вращения входного вала об/мин | PБmax | PТmax | PMmax | PБmax | PТmax | PMmax | PБmax | PТmax | PMmax | PБmax | PТmax | PMmax |
РМ-250 | РМ-350 | РМ-400 | РМ-500 | |||||||||
600 | 3,1 | 24 | 19,1 | 3,8 | 24 | 18,4 | 3,3 | 27 | 24,9 | 4,3 | 23,5 | 21,3 |
750 | 2,9 | 22 | 17,6 | 3,5 | 22,5 | 16,9 | 3 | 25,5 | 23,6 | 4 | 22 | 19,6 |
1000 | 2,6 | 20,5 | 16 | 3,1 | 20 | 16 | 2,7 | 22,5 | 21,65 | 3,5 | 19,5 | 17,7 |
1250 | 2,4 | 19 | 15 | 2,9 | 18,5 | 14 | 2,5 | 22 | 20,25 | 3,2 | 18 | 16,4 |
1500 | 2,4 | 18,5 | 14,2 | 2,9 | 17,5 | 13,7 | 2,3 | 21 | 20,1 | 3 | 17 | 16,45 |
РМ-650 | РМ-750 | РМ-850 | РМ-1000 | |||||||||
600 | 4,5 | 114 | 113 | 6,7 | 105 | 113,3 | 14 | 150 | 163,2 | 13 | 176 | 199 |
750 | 4,3 | 110 | 106,3 | 6,3 | 97,5 | 105 | 13 | 137 | 152,2 | 12 | 164 | 184,3 |
1000 | 3,8 | 96 | 97,6 | 5,5 | 88,5 | 96,1 | 11,5 | 124 | 137,8 | 10,5 | 150 | 168,2 |
1250 | 3,35 | 90,5 | 91 | 5 | 81,5 | 89,7 | 10,5 | 119 | 127,8 | 10 | 134 | 157 |
1500 | 3,1 | 86,5 | 89 | 4,6 | 79 | 89,2 | 9,9 | 111 | 124,4 | 9,1 | 128 | 154 |
* PБmax - максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН;
* PТmax - максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН;
* PMmax - максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500
Тип | aw | aw2 | L | l1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | B2 | H | H1 | h | d | Масса, кг |
Редуктор РМ-250 | 250 | 150 | 540 | 200 | 239 | 320 | 235 | 45 | 50 | 189 | 249 | 230 | 190 | 230 | 312 | 160 | 22 | 17 | 85 |
Редуктор РМ-350 | 350 | 200 | 710 | 260 | 258,5 | 415 | 310 | 5Р | 60 | 238 | 280 | 290 | 250 | 290 | 400 | 200 | 23 | 17 | 145 |
Редуктор PM-400 | 400 | 250 | 816 | 270 | 325,5 | 440 | 370 | 80 | 75 | 288 | 367 | 310 | 270 | 310 | 490 | 250 | 25 | 17 | 210 |
Редуктор PM-500 | 500 | 300 | 986 | 330 | 330 | 620 | 480 | 110 | 87 | 338 | 420 | 350 | 310 | 350 | 592 | 300 | 25 | 17 | 390 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000
Тип | aw | aw2 | L | l1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | d | Масса, кг |
Редуктор РМ-650 | 650 | 400 | 1278 | 430 | 430 | 830 | 490 | 215 | 155 | 445 | 460 | 470 | 410 | 470 | 318 | 702 | 320 | 95 | 35 | 26 | 878 |
Редуктор РМ-750 | 750 | 450 | 1448 | 450 | 475 | 1025 | 620 | 275 | 230 | 491 | 525 | 510 | 450 | 510 | 356 | 743 | 320 | 130 | 35 | 26 | 1030 |
Редуктор РМ-850 | 850 | 500 | 1632 | 510 | 550 | 1100 | 610 | 300 | 205 | 546 | 530 | 580 | 520 | 580 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 | 1230 |
Редуктор РМ-1000 | 1000 | 600 | 1896 | 550 | 595,5 | 1350 | 870 | 350 | 250 | 639 | 645 | 660 | 590 | 660 | П72 | 965 | 400 | 200 | 40 | 32 | 2122 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНЦОВ ВХОДНЫХ ВАЛОВ РЕДУКТОРОВ РМ
Тип | d | d1 | d3 | d4 (не более) | l | l1 | b | h | t |
Редуктор РМ-250 | 30 | 27,1 | М20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3 |
Редуктор РМ-350 | 40 | 35,9 | М24x2 | 63 | 110 | 82 | 10 | 8 | 5 |
Редуктор РМ-400 | 40 | 35,9 | М24x2 | 63 | 110 | 82 | 12 | 8 | 5 |
Редуктор PM-500 | 50 | 45,9 | М36x3 | 70 | 110 | 82 | 16 | 10 | 6 |
Редуктор РМ-650 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
Редуктор РМ-750 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
Редуктор РМ-850 | 90 | 83,5 | М64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
Редуктор РМ-1000 | 90 | 83,5 | М64x4 | 130 | 170 | 130 | 27 | 14 | 9 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНЦОВ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ РЕДУКТОРОВ РМ
Тип | d m6 | d1 | b | l | t |
Редуктор РМ-250 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
Редуктор РМ-350 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
Редуктор РМ-400 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
Редуктор РМ-500 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
95 | 115 | 25 | 130 | 104 | |
Редуктор PM-650 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
125 | 145 | 32 | 165 | 136 | |
Редуктор РМ-750 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
Редуктор РМ-850 | 130 | 150 | 32 | 200 | 141 |
Редуктор РМ-1000 | 150 | 170 | 36 | 200 | 162 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНЦОВ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ РЕДУКТОРОВ РМ В ВИДЕ ЗУБЧАТОЙ МУФТЫ
Тип | m | z | b | L | L1 (не менее) | k | В | d F7 | d1 f9 |
Редуктор РМ-250 | 3 | 40 | 20 | 39,5 | 29,5 | 20 | 35 | 72 | 95 |
Редуктор РМ-350 | 3 | 48 | 25 | 54,5 | 16 | 24,5 | 45 | 90 | 110 |
Редуктор РМ-400 | 3 | 56 | 25 | 57,5 | 16 | 26,5 | 45 | 90 | 135 |
Редуктор PM-500 | 4 | 56 | 35 | 63 | 16 | 32 | 50 | 120 | 170 |
Редуктор РМ-650 | 6 | 56 | 40 | 75 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 |
Редуктор РМ-750 | 6 | 56 | 40 | 75 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 |
Редуктор РМ-850 | 8 | 54 | 50 | 73 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 |
Редуктор РМ-1000 | 10 | 48 | 60 | 70 | 16 | 50 | 85 | 200 | 260 |
8 | 54 | 50 | 70 | 22 | 40 | 78 | 190 | 280 |