Гидротолкатели ТЭ
Фото | Название | Цена | |
---|---|---|---|
Гидротолкатель ТЭ-30 | 14 900 р. | Добавить в корзину | |
Гидротолкатель ТЭ-50 | 17 900 р. | Добавить в корзину | |
Гидротолкатель ТЭ-80 | 19 900 р. | Добавить в корзину | |
Гидротолкатель ТЭ-200 (ход штока 60мм) | 49 900 р. | Добавить в корзину | |
Гидротолкатель ТЭ-200 (ход штока 120мм) | 51 900 р. | Добавить в корзину | |
Гидротолкатель ТЭ-30 WEM | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
Гидротолкатель ТЭ-50 WEM | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
Гидротолкатель ТЭ-80 WEM | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
Ремкомплект гидротолкателя ТЭ-30 | 420 р. | Добавить в корзину | |
Ремкомплект гидротолкателя ТЭ-50 | 420 р. | Добавить в корзину | |
Ремкомплект гидротолкателя ТЭ-80 | 420 р. | Добавить в корзину |
Компания «Кранэлектро» реализует толкатели электрогидравлические серии ТЭ по низким ценам из постоянного наличия на складе в г.Екатеринбурге. Гидротолкатели ТЭ применяются в подъемно-транспортном оборудовании для привода тормозов колодочных типа ТКГ (ТКТГ).
Толкатели электрогидравлические ТЭ
Наименование параметра | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 |
---|---|---|---|
Среднее усилие подъема, Н | 300 | 500 | 800 |
Номинальное усилие подъема, Н | 480 | 800 | 1120 |
Ход штока, мм | 32 | 65 | 65 |
Номинальная мощность, кВт | 0,18 | 0,25 | 0,37 |
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
Число оборотов двигателя (синхронное) | 2800 | 2800 | 2800 |
Объем рабочей жидкости, л | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
Масса толкателя, кг, не более | 12,5 | 19 | 20 |
Выпускаемые модели:
- ТЭ-30 для ТКГ-100, ТКГ-160 и ТКГ-200;
- ТЭ-50 для ТКГ-300;
- ТЭ-80 для ТКГ-400 и ТКГ-500;
- ТЭ-200 для ТКГ-600, ТКГ-700 и ТКГ-800.
Так же имеются промежуточные модели – ТЭ-150, ТЭ-160, ТЭ 250 и другие.
Модели гидротолкателей, снятые с производства ТЭ-16 и ТЭ-25, были заменены на ТЭ-30, при сохранении установочных и габаритных размеров обоих моделей, но с увеличенным рабочим усилием.
Оформить заявку