Дроссели пусковые
| Фото | Название | Цена | |
|---|---|---|---|
| Дроссель пусковой ДПД-1 2,2 до 5,0 кВт | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
| Дроссель пусковой ДПД-2 5,5 до 7,5 | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
| Дроссель пусковой ДПД-3 7,5 до 11,0 | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
| Дроссель пусковой ДПД-4 13,0 до 16,0 | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
| Дроссель пусковой ДПД-5 18,0 до 24,0 | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
| Дроссель пусковой ДПД-6 28,0 до 30,0 | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
| Дроссель пусковой ДПД-7 37,0 до 75,0 | Цена по запросу | Добавить в корзину | |
| Дроссель пусковой ДПД-8 80,0 до 160,0 | Цена по запросу | Добавить в корзину | 
Пусковой дроссель ДПД/ДДП предназначен для пуска и торможения асинхронных электродвигателей с фазным ротором преимущественно используемых в механизмах грузо-подъемных кранов. Производство дросселей осуществляется в соответствии с ТУ 3428-001-36938940-2015.
  Дроссель может быть использован для замены роторной части устаревших систем на основе контакторных панелей (типа ТА, ТСА, К, ДК и т.п.). Пусковой дроссель подключается к роторной цепи асинхронного электродвигателя и производит запуск электродвигателя с ограничением пускового тока на необходимом уровне и с нужным пусковым моментом, при этом отсутствует переключение ступеней сопротивления, что полностью устраняет броски тока и момента.
| 
 Мощность эктродвигателя, кВт  | 
Типоразмер пускового дросселя | 
 Ток пускового дросселя не более, А  | 
 Напряжение на кольцах ротора не более, В  | 
Габаритные размеры: длина, мм ширина, мм высота, мм | Масса, кг | 
| 2,2-5,0 | ДПД / ДДП-1 | 24 | 630 | 470 х 260 х 560 | 42,5 | 
| 5,5-7,5 | ДПД / ДДП-2 | 33 | 670 х 280 х 600 | 64,0 | |
| 7,5-11,0 | ДПД / ДДП-3 | 40 | 670 х 280 х 600 | 64,0 | |
| 13,0-16,0 | ДПД / ДДП-4 | 66 | 800 х 360 х 630 | 89,0/ 92,0* | |
| 18,0-24,0 | ДПД / ДДП-5 | 78/91* | 800 х 360 х 630 | 89,0/ 92,0* | |
| 28,0-30,0 | ДПД / ДДП-6 | 82/126* | 800 х 360 х 630 | 89,0/ 92,0* | |
| 37,0-75,0 | ДПД / ДДП-7 | 175 | 570 х 370 х 540** | 180,0 | |
| 80,0-160,0 | ДПД / ДДП-8 | 500 | 640 х 370 х 540** | 230,0 | 
Техническая информация - дроссель ДПД
